RidgeMonkey Clothing and Headwear > RidgeMonkey Shorts & T-Shirts
APEarel CoolTech Stealth Edition Shorts XL
| PRODUCT CODE: | N0311D |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634042 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC049 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.205 |
| weight: | 0.255 |
N0311D
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition T-Shirt L
| PRODUCT CODE: | N0310C |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633977 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC042 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.175 |
| weight: | 0.210 |
N0310C
In Stock
APEarel SportFlex Lightweight T-Shirt Green L
| PRODUCT CODE: | N0301L |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633731 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC018 |
| Material: | 100% cotton |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.205 |
| weight: | 0.250 |
N0301L
In Stock
APEarel SportFlex Lightweight T-Shirt Green XXL
| PRODUCT CODE: | N0301XXL |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633755 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC020 |
| Material: | 100% cotton |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.235 |
| weight: | 0.280 |
APEarel CoolTech Camo Edition Shorts 3XL
| PRODUCT CODE: | N0313F |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634301 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC075 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.195 |
| weight: | 0.235 |
APEarel CoolTech Camo Edition Shorts L
| PRODUCT CODE: | N0313C |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634271 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC072 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
APEarel CoolTech Camo Edition Shorts M
| PRODUCT CODE: | N0313B |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634264 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC071 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.169 |
| weight: | 0.200 |
APEarel CoolTech Camo Edition Shorts S
| PRODUCT CODE: | N0313A |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634257 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC070 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.169 |
| weight: | 0.200 |
APEarel CoolTech Camo Edition Shorts XL
| PRODUCT CODE: | N0313D |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634288 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC073 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.183 |
| weight: | 0.225 |
N0313D
In Stock
APEarel CoolTech Camo Edition Shorts XXL
| PRODUCT CODE: | N0313E |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634295 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC074 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.195 |
| weight: | 0.235 |
APEarel CoolTech Camo Edition T-Shirt 3XL
| PRODUCT CODE: | N0312F |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634240 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC069 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
APEarel CoolTech Camo Edition T-Shirt L
| PRODUCT CODE: | N0312C |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634219 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC066 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
N0312C
In Stock
APEarel CoolTech Camo Edition T-Shirt M
| PRODUCT CODE: | N0312B |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634202 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC065 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
APEarel CoolTech Camo Edition T-Shirt S
| PRODUCT CODE: | N0312A |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634196 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC064 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
APEarel CoolTech Camo Edition T-Shirt XL
| PRODUCT CODE: | N0312D |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634226 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC067 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
N0312D
In Stock
APEarel CoolTech Camo Edition T-Shirt XXL
| PRODUCT CODE: | N0312E |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634233 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC068 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
APEarel CoolTech Stealth Edition Shorts L
| PRODUCT CODE: | N0311C |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634035 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC048 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.195 |
| weight: | 0.235 |
N0311C
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition Shorts M
| PRODUCT CODE: | N0311B |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634028 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC047 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.185 |
| weight: | 0.225 |
N0311B
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition Shorts S
| PRODUCT CODE: | N0311A |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634011 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC046 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.175 |
| weight: | 0.210 |
N0311A
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition Shorts XXL
| PRODUCT CODE: | N0311E |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634059 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC050 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.220 |
| weight: | 0.260 |
APEarel CoolTech Stealth Edition Shorts XXXL
| PRODUCT CODE: | N0311F |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634066 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC051 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 36 x 26 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.230 |
| weight: | 0.280 |
APEarel CoolTech Stealth Edition T-Shirt M
| PRODUCT CODE: | N0310B |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633960 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC041 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.160 |
| weight: | 0.190 |
N0310B
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition T-Shirt S
| PRODUCT CODE: | N0310A |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633953 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC040 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.145 |
| weight: | 0.170 |
N0310A
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition T-Shirt XL
| PRODUCT CODE: | N0310D |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633984 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC043 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.190 |
| weight: | 0.230 |
N0310D
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition T-Shirt XXL
| PRODUCT CODE: | N0310E |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633991 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC044 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.195 |
| weight: | 0.235 |
N0310E
In Stock
APEarel CoolTech Stealth Edition T-Shirt XXXL
| PRODUCT CODE: | N0310F |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210634004 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC045 |
| Material: | Polyester / Spandex blend |
| Dimensions: | 35 x 33 x 1 |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.220 |
| weight: | 0.260 |
APEarel SportFlex Lightweight Shorts Green 2XL
| PRODUCT CODE: | N0302XXL |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633816 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC026 |
| Material: | Cotton/Polyester Blend |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.200 |
| weight: | 0.230 |
APEarel SportFlex Lightweight Shorts Green 3XL
| PRODUCT CODE: | N03023XL |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633823 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC027 |
| Material: | Cotton/Polyester Blend |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.220 |
| weight: | 0.250 |
APEarel SportFlex Lightweight Shorts Green L
| PRODUCT CODE: | N0302L |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633793 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC024 |
| Material: | Cotton/Polyester Blend |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.210 |
APEarel SportFlex Lightweight Shorts Green M
| PRODUCT CODE: | N0302M |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633786 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC023 |
| Material: | Cotton/Polyester Blend |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.210 |
APEarel SportFlex Lightweight Shorts Green S
| PRODUCT CODE: | N0302S |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633779 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC022 |
| Material: | Cotton/Polyester Blend |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.210 |
APEarel SportFlex Lightweight Shorts Green XL
| PRODUCT CODE: | N0302XL |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633809 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC025 |
| Material: | Cotton/Polyester Blend |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.190 |
| weight: | 0.220 |
APEarel SportFlex Lightweight T-Shirt Green 3XL
| PRODUCT CODE: | N03013XL |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633762 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC021 |
| Material: | 100% cotton |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.250 |
| weight: | 0.300 |
N03013XL
In Stock
APEarel SportFlex Lightweight T-Shirt Green M
| PRODUCT CODE: | N0301M |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633724 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC017 |
| Material: | 100% cotton |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.195 |
| weight: | 2.300 |
N0301M
In Stock
APEarel SportFlex Lightweight T-Shirt Green S
| PRODUCT CODE: | N0301S |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633717 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC016 |
| Material: | 100% cotton |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.180 |
| weight: | 0.220 |
N0301S
In Stock
APEarel SportFlex Lightweight T-Shirt Green XL
| PRODUCT CODE: | N0301XL |
|---|---|
| Barcode: | B/C: 5056210633748 |
| MANUFACTURER: | Ridge Monkey |
| Article No.: | RMC019 |
| Material: | 100% cotton |
| Warranty: | 12 Months |
| Product Weight Net: | 0.220 |
| weight: | 0.260 |
N0301XL
In Stock
- Andy Badger, 14/01/2020
(Read all customer comments)
(Read all customer comments)
(Read all customer comments)
(Read all customer comments)